Skip to main content
#
Loading Dock Supply

credit cards
Stocking Locations
10 Stocking
Locations

BBB Logo

Dock Seal Recovers & Replacement Pads

Air ride trailers, shuttle trucks, slopes, and time are common factors leading to the break down of loading dock seals and their components. When dock bumper pads wear out faster than expected the solution can often be as simple as a recover with a higher base fabric or wear pleats, while in other cases a dock shelter may be necessary to fully alleviate any problems. To help you get back on track, loading dock supply offers a full line of standard or custom replacement pads complete With options like wear shields, high tear fabric, fire retardant fabrics, colored fabrics and more.


Call Now for quotation
1800-741-1258


Replacement Pads

Ineffective and missing seals are outlets for conditioned air, as well as potential portals for the ingress of pests, vandalism, and other environmental nuisances. To get you back up and running without the need for an entire set of new pads, Loading Dock Supply offers replacement pads available in a a variety of standard or custom shapes and dimensions.

Recovers

Rather than replace your damaged seal pad with a new one, or wait till the foam becomes too damaged to repair, protect your investment with high quality vinyl recovers. Available in sets, or for specific seal components, vinyl dock seal recovers offer an opportunity to not only utilize a stronger base fabric, and wear shields, but also a lower shipping and product cost than completely new compression seals.

  • Economic Dock Seal Repair
  • Easy to Install
  • Improve existing pads
  • Standard 40oz vinyl
  • Half the cost of a new seal
  • Made to fit your existing pads
  • Available with wear shields
  • Available single pads and sets
  • Lower shipping cost than a new seal

Loading Dock Design is a key factor to your Dock Seal Efficiency!
Fill out a dock seal recover - replacement pad worksheet today!

Get a Quote Dock Seal Recover Worksheet

Loading Dock Supply, LLC prides itself on being available to discuss your purchases. give us a call at 1800-741-1258 or reach us by email at sales@loadingdocksupply.com

Dock Seal recovers

Dock Seal Patch Kits

Have a small tear that needs patched up? Let us know, loading dock supply offers dock seal patch kits ready to ship same day or next day.

Dock Seal Vertical Pads Replacement Pad Pad Recover
Depth
in.
Height
ft.
Face Width
in.
Back Width
in.
40 oz. Super
Heavy Duty
40 oz. Super
Heavy Duty
8" 8' - 10' 12" 12" $350 $360 $175 $180
8" 8' - 10' 12" 9" $340 $350 $170 $175
8" 8' - 10' 16" 7.5" $376 $386 $188 $193
8" 8' - 10' 22" 7.5" $403 $413 $202 $206
9" 8' - 10' 12" 12" $358 $368 $179 $184
9" 8' - 10' 12" 9" $348 $358 $174 $179
9" 8' - 10' 16" 7.5" $385 $395 $192 $197
9" 8' - 10' 22" 7.5" $413 $423 $206 $211
10" 8' - 10' 12" 12" $366 $376 $183 $188
10" 8' - 10' 12" 9" $355 $365 $178 $183
10" 8' - 10' 16" 7.5" $394 $403 $197 $202
10" 8' - 10' 22" 7.5" $423 $433 $211 $216
11" 8' - 10' 12" 12" $373 $383 $187 $191
11" 8' - 10' 12" 9" $362 $372 $181 $186
11" 8' - 10' 16" 7.5" $402 $412 $201 $206
11" 8' - 10' 22" 7.5" $433 $443 $216 $221
12" 8' - 10' 12" 12" $381 $391 $191 $195
12" 8' - 10' 12" 9" $370 $380 $185 $190
12" 8' - 10' 16" 7.5" $410 $420 $205 $210
12" 8' - 10' 22" 7.5" $443 $452 $221 $226
13" 8' - 10' 12" 12" $388 $398 $194 $199
13" 8' - 10' 12" 9" $377 $387 $189 $194
13" 8' - 10' 16" 7.5" $419 $429 $209 $214
13" 8' - 10' 22" 7.5" $452 $462 $226 $231
14" 8' - 10' 12" 12" $396 $406 $198 $203
14" 8' - 10' 12" 9" $384 $394 $192 $197
14" 8' - 10' 16" 7.5" $427 $437 $214 $219
14" 8' - 10' 22" 7.5" $462 $472 $231 $236
15" 8' - 10' 12" 12" $431 $441 $216 $221
15" 8' - 10' 12" 9" $411 $421 $205 $210
15" 8' - 10' 16" 7.5" $436 $446 $218 $223
15" 8' - 10' 22" 7.5" $472 $482 $236 $241
16" 8' - 10' 12" 12" $455 $465 $227 $232
16" 8' - 10' 12" 9" $433 $443 $217 $221
16" 8' - 10' 16" 7.5" $444 $454 $222 $227
16" 8' - 10' 22" 7.5" $482 $492 $241 $246
17" 8' - 10' 12" 12" $464 $474 $232 $237
17" 8' - 10' 12" 9" $442 $452 $221 $226
17" 8' - 10' 16" 7.5" $453 $463 $227 $232
17" 8' - 10' 22" 7.5' $492 $502 $246 $251
18" 8' - 10' 12" 12" $472 $482 $236 $241
18" 8' - 10' 12" 9" $450 $460 $225 $230
18" 8' - 10' 16" 7.5" $462 $471 $231 $236
18" 8' - 10' 22" 7.5" $502 $512 $251 $256
19" 8' - 10' 12" 12" $457 $466 $228 $233
19" 8' - 10' 12" 9" $457 $466 $228 $233
19" 8' - 10' 16" 7.5" $468 $478 $234 $239
19" 8' - 10' 22" 7.5" $513 $523 $256 $261
20" 8' - 10' 12" 12" $464 $474 $232 $237
20" 8' - 10' 12" 9" $464 $474 $232 $237
20" 8' - 10' 16" 7.5" $485 $495 $243 $247
20" 8' - 10' 22" 7.5" $523 $533 $261 $266
21" 8' - 10' 12" 12" $472 $482 $236 $241
21" 8' - 10' 12" 9" $472 $482 $236 $241
21" 8' - 10' 16" 7.5" $485 $495 $243 $247
21" 8' - 10' 22" 7.5" $533 $542 $266 $271
Dock Seal Header Pads Replacement Pad Pad Recover
Style Depth
in.
Face Width
in.
Height / Drop
in.
40 oz. Super
Heavy Duty
40 oz. Super
Heavy Duty
Foam 8 108 18 $473 $483 $236 $241
Foam 8 108 12 $379 $388 $189 $194
Curtain 8 108 18 $350 $360 $175 $180
Foam 8 114 18 $463 $473 $231 $236
Foam 8 114 12 $369 $379 $184 $189
Curtain 8 114 18 $340 $350 $170 $175
Foam 8 122 18 $499 $509 $250 $254
Foam 8 122 12 $405 $415 $202 $207
Curtain 8 122 18 $376 $386 $188 $193
Foam 8 134 18 $526 $535 $263 $268
Foam 8 134 12 $431 $441 $216 $221
Curtain 8 134 18 $403 $413 $202 $206
Foam 9 108 18 $481 $491 $240 $245
Foam 9 108 12 $387 $396 $193 $198
Curtain 9 108 18 $358 $368 $179 $184
Foam 9 114 18 $471 $480 $235 $240
Foam 9 114 12 $376 $386 $188 $193
Curtain 9 114 18 $348 $358 $174 $179
Foam 9 122 18 $507 $517 $254 $259
Foam 9 122 12 $413 $423 $207 $212
Curtain 9 122 18 $385 $395 $192 $197
Foam 9 134 18 $535 $545 $268 $273
Foam 9 134 12 $441 $451 $221 $226
Curtain 9 134 18 $413 $423 $206 $211
Foam 10 108 18 $488 $498 $244 $249
Foam 10 108 12 $394 $404 $197 $202
Curtain 10 108 18 $366 $376 $183 $188
Foam 10 114 18 $478 $488 $239 $244
Foam 10 114 12 $384 $393 $192 $197
Curtain 10 114 18 $355 $365 $178 $183
Foam 10 122 18 $516 $526 $258 $263
Foam 10 122 12 $422 $432 $211 $216
Curtain 10 122 18 $394 $403 $197 $202
Foam 10 134 18 $545 $555 $273 $278
Foam 10 134 12 $451 $461 $226 $231
Curtain 10 134 18 $423 $433 $211 $216
Foam 11 108 18 $496 $505 $248 $253
Foam 11 108 12 $401 $411 $201 $206
Curtain 11 108 18 $373 $383 $187 $191
Foam 11 114 18 $485 $495 $242 $247
Foam 11 114 12 $391 $401 $195 $200
Curtain 11 114 18 $362 $372 $181 $186
Foam 11 122 18 $524 $534 $262 $267
Foam 11 122 12 $430 $440 $215 $220
Curtain 11 122 18 $402 $412 $201 $206
Foam 11 134 18 $555 $565 $278 $283
Foam 11 134 12 $461 $471 $231 $235
Curtain 11 134 18 $433 $443 $216 $221
Foam 12 108 18 $504 $513 $252 $257
Foam 12 108 12 $409 $419 $205 $210
Curtain 12 108 18 $381 $391 $191 $195
Foam 12 114 18 $493 $502 $246 $251
Foam 12 114 12 $398 $408 $199 $204
Curtain 12 114 18 $370 $380 $185 $190
Foam 12 122 18 $533 $543 $266 $271
Foam 12 122 12 $439 $448 $219 $224
Curtain 12 122 18 $410 $420 $205 $210
Foam 12 134 18 $565 $575 $283 $288
Foam 12 134 12 $471 $481 $235 $240
Curtain 12 134 18 $443 $452 $221 $226
Foam 13 108 18 $511 $521 $255 $260
Foam 13 108 12 $417 $426 $208 $213
Curtain 13 108 18 $388 $398 $194 $199
Foam 13 114 18 $500 $510 $250 $255
Foam 13 114 12 $406 $415 $203 $208
Curtain 13 114 18 $377 $387 $189 $194
Foam 13 122 18 $542 $551 $271 $276
Foam 13 122 12 $447 $457 $224 $229
Curtain 13 122 18 $419 $429 $209 $214
Foam 13 134 18 $575 $585 $288 $292
Foam 13 134 12 $481 $491 $240 $245
Curtain 13 134 18 $452 $462 $226 $231
Foam 14 108 18 $518 $528 $259 $264
Foam 14 108 12 $424 $434 $212 $217
Curtain 14 108 18 $396 $406 $198 $203
Foam 14 114 18 $507 $517 $254 $258
Foam 14 114 12 $413 $423 $206 $211
Curtain 14 114 18 $384 $394 $192 $197
Foam 14 122 18 $550 $560 $275 $280
Foam 14 122 12 $456 $466 $228 $233
Curtain 14 122 18 $427 $437 $214 $219
Foam 14 134 18 $585 $595 $292 $297
Foam 14 134 12 $491 $501 $245 $250
Curtain 14 134 18 $462 $472 $231 $236
Foam 15 108 18 $554 $564 $277 $282
Foam 15 108 12 $459 $469 $230 $235
Curtain 15 108 18 $431 $441 $216 $221
Foam 15 114 18 $533 $543 $267 $272
Foam 15 114 12 $439 $449 $219 $224
Curtain 15 114 18 $411 $421 $205 $210
Foam 15 122 18 $559 $569 $279 $284
Foam 15 122 12 $464 $474 $232 $237
Curtain 15 122 18 $436 $446 $218 $223
Foam 15 134 18 $595 $605 $297 $302
Foam 15 134 12 $501 $510 $250 $255
Curtain 15 134 18 $472 $482 $236 $241
Foam 16 108 18 $577 $587 $289 $294
Foam 16 108 12 $483 $493 $242 $246
Curtain 16 108 18 $455 $465 $227 $232
Foam 16 114 18 $556 $566 $278 $283
Foam 16 114 12 $461 $471 $231 $236
Curtain 16 114 18 $433 $443 $217 $221
Foam 16 122 18 $567 $577 $284 $288
Foam 16 122 12 $473 $483 $236 $241
Curtain 16 122 18 $444 $454 $222 $227
Foam 16 134 18 $605 $615 $302 $307
Foam 16 134 12 $510 $520 $255 $260
Curtain 16 134 18 $482 $492 $241 $246
Foam 17 108 18 $587 $597 $293 $298
Foam 17 108 12 $493 $502 $246 $251
Curtain 17 108 18 $464 $474 $232 $237
Foam 17 114 18 $565 $575 $282 $287
Foam 17 114 12 $471 $480 $235 $240
Curtain 17 114 18 $442 $452 $221 $226
Foam 17 122 18 $576 $586 $288 $293
Foam 17 122 12 $482 $491 $241 $246
Curtain 17 122 18 $453 $463 $227 $232
Foam 17 134 18 $615 $624 $307 $312
Foam 17 134 12 $520 $530 $260 $265
Curtain 17 134 18 $492 $502 $246 $251
Foam 18 108 18 $595 $605 $297 $302
Foam 18 108 12 $501 $510 $250 $255
Curtain 18 108 18 $472 $482 $236 $241
Foam 18 114 18 $572 $582 $286 $291
Foam 18 114 12 $478 $488 $239 $244
Curtain 18 114 18 $450 $460 $225 $230
Foam 18 122 18 $584 $594 $292 $297
Foam 18 122 12 $490 $500 $245 $250
Curtain 18 122 18 $462 $471 $231 $236
Foam 18 134 18 $624 $634 $312 $317
Foam 18 134 12 $530 $540 $265 $270
Curtain 18 134 18 $502 $512 $251 $256
Foam 19 108 18 $698 $708 $349 $354
Foam 19 108 12 $604 $614 $302 $307
Curtain 19 108 18 $457 $466 $228 $233
Foam 19 114 18 $657 $667 $329 $334
Foam 19 114 12 $563 $573 $282 $287
Curtain 19 114 18 $457 $466 $228 $233
Foam 19 122 18 $669 $679 $335 $340
Foam 19 122 12 $575 $585 $287 $292
Curtain 19 122 18 $468 $478 $234 $239
Foam 19 134 18 $714 $724 $357 $362
Foam 19 134 12 $619 $629 $310 $315
Curtain 19 134 18 $513 $523 $256 $261
Foam 20 108 18 $706 $716 $353 $358
Foam 20 108 12 $612 $622 $306 $311
Curtain 20 108 18 $464 $474 $232 $237
Foam 20 114 18 $665 $675 $333 $337
Foam 20 114 12 $571 $581 $285 $290
Curtain 20 114 18 $464 $474 $232 $237
Foam 20 122 18 $672 $682 $336 $341
Foam 20 122 12 $578 $588 $289 $294
Curtain 20 122 18 $485 $495 $243 $247
Foam 20 134 18 $724 $733 $362 $367
Foam 20 134 12 $629 $639 $315 $320
Curtain 20 134 18 $523 $533 $261 $266
Foam 21 108 18 $715 $725 $357 $362
Foam 21 108 12 $621 $631 $310 $315
Curtain 21 108 18 $472 $482 $236 $241
Foam 21 114 18 $673 $683 $336 $341
Foam 21 114 12 $579 $589 $289 $294
Curtain 21 114 18 $472 $482 $236 $241
Foam 21 122 18 $686 $696 $343 $348
Foam 21 122 12 $592 $602 $296 $301
Curtain 21 122 18 $485 $495 $243 $247
Foam 21 134 18 $733 $743 $367 $372
Foam 21 134 12 $639 $649 $320 $325
Curtain 21 134 18 $533 $542 $266 $271

sales@loadingdocksupply.com
Contact Us
1-800-741-1258
Loading Dock Equipment, Loading Dock Ramps, Dock Bumpers, Dock Boards, Yard Ramps, Dock Lights, and Industrial Equipment

Serving OH, AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, IA, IL, IN, ID, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, WV, WI, WY

Loading Dock Equipment

Get a Quote